Name | Summenformel | CAS-Nr. | ZrO2 | Primärteilchengröße | |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | LUVOZIRC® Nano Powder 1 | ZrO2(+HfO2) | 1314-23-4 | 99.5 % - 99.99 % | 20 - 30 nm |
Pulver | LUVOZIRC® Nano Powder 2 | ZrO2(+HfO2) | 1314-23-4 | 99.5 % - 99.99 % | 30 - 50 nm |
Pulver | LUVOZIRC® ZrO2 Nano Sol | ZrO2 (wasserlöslich) | 1314-23-4 | 99.9 % - 99.999 % | 10 - 20 nm / 20 - 50 nm |
Name | Summenformel | CAS-Nr. | ZrO2 | Y2O3 | Primärteilchen- größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulver | LUVOZIRC® YSZ 3mol Nano | Y2O3.ZrO2 | 47-98-7 | Min. 94 % | 5.15 % - 5.35 % | 10 - 30 nm |
Lösung | LUVOZIRC® YSZ Nano Sol | YSZ (wasserlöslich) | 99.9 % - 99.999 % | 10 % - 20 % | 20 - 50 nm |
Name | Summen- formel | CAS-Nr. | Reinheit | Primärteilchen- | |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | Lanthanoxid | La2O3 | 1312-81-8 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Ceriumoxid | CeO2 | 1306-38-3 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Praseodymiumoxid | Pr6O11 | 12037-29-5 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Neodymiumoxid | Nd2O3 | 1313-97-9 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Samariumoxid | Sm2O3 | 12060-58-1 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Europiumoxid | Eu2O3 | 1308-96-9 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Gadoliniumoxid | Gd2O3 | 12064-62-9 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Terbiumoxid | Tb4O7 | 12037-01-3 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Dysprosiumoxid | Dy2O3 | 1308-87-8 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Holmiumoxid | Ho2O3 | 12055-62-8 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Erbiumoxid | Er2O3 | 12061-16-4 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Thuliumoxid | Tm2O3 | 12036-44-1 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Ytterbiumoxid | Yb2O3 | 1314-37-0 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Scandiumoxid | Sc2O3 | 12060-08-1 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Yttriumoxid | Y2O3 | 1314-36-9 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Lutetiumoxid | Lu2O3 | 12032-20-1 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Name | Summenformel | CAS-Nr. | Reinheit | Primärteilchengröße | |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | Titandioxid Nanopulver | TiO2 | 13463-67-7 | > 99 % | 5 nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver | TiO2 | 13463-67-7 | > 96 % | 18 - 22 nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver | TiO2 | 13463-67-7 | > 96 % | 30 - 40 nm |
Nanotechnologie gilt als eine der Zukunftstechnologien schlechthin. Sie erschließt uns die Welt der allerkleinsten Dinge. Nanoprodukte finden ihre Anwendung in der Oberflächenbehandlung, Nanoversiegelung und Elektrotechnik. Mit den von uns gelieferten Produkten orientieren wir uns an den individuellen Wünschen und Anforderungen unserer Kunden.
Kontaktieren Sie uns für individuelle Anfragen. Als unabhängiger Distributor und Produzent für Spezialrohstoffen können wir zuverlässig für die Lieferfähigkeit von Rohstoffen in ausreichender Mengen und zur gewünschten Zeit sorgen.
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-auer-remy.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |